

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 公司 | 品名 | 规格 | 数量 | 价格 | 仓库 | 城市 |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 三级钢 | 量大 | 5060 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 三级钢 | 量大 | 5020 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 三级钢 | 量大 | 5000 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 三级钢 | 量大 | 5000 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 三级钢 | 量大 | 5000 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 三级钢 | 量大 | 5000 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 三级钢 | 量大 | 5000 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 三级钢 | 量大 | 5100 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 三级钢 | 量大 | 5010 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 二级钢 | 量大 | 5080 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 二级钢 | 量大 | 4940 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 二级钢 | 量大 | 4900 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 二级钢 | 量大 | 4880 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 二级钢 | 量大 | 4880 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 二级钢 | 量大 | 4880 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 二级钢 | 量大 | 4880 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 二级钢 | 量大 | 4880 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 二级钢 | 量大 | 4930 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 二级钢 | 量大 | 4930 | 沙钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 盘螺 | 量大 | 5610 | 永钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 盘螺 | 量大 | 5320 | 永钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 盘螺 | 量大 | 5320 | 永钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 盘螺 | 量大 | 5190 | 西城 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 盘螺 | 量大 | 5190 | 西城 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 螺纹钢 | 量大 | 5130 | 永钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 螺纹钢 | 量大 | 5080 | 永钢 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 螺纹钢 | 量大 | 4910 | 中天 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 螺纹钢 | 量大 | 4900 | 中天 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 螺纹钢 | 量大 | 4810 | 中天 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 螺纹钢 | 量大 | 4760 | 中天 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 螺纹钢 | 量大 | 4760 | 中天 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 螺纹钢 | 量大 | 4760 | 中天 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 螺纹钢 | 量大 | 4760 | 中天 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 螺纹钢 | 量大 | 4990 | 中天 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 螺纹钢 | 量大 | 4980 | 中天 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 螺纹钢 | 量大 | 4890 | 中天 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 螺纹钢 | 量大 | 4840 | 中天 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 螺纹钢 | 量大 | 4840 | 中天 | 苏州 | |
| 苏州苏泽物资有限公司 | 螺纹钢 | 量大 | 4880 | 中天 | 苏州 |
![]() |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 公司名称 | 发布时间 |
![]() |