

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 公司 | 品名 | 规格 | 数量 | 价格 | 仓库 | 城市 |
| 厦门毅飞金属材料有限公司 | 申特 | 500.00 | 4580.00 | 上海申特 | 厦门 | |
| 厦门毅飞金属材料有限公司 | 申特 | 500.00 | 4500.00 | 上海申特 | 厦门 | |
| 厦门毅飞金属材料有限公司 | 申特 | 500.00 | 4380.00 | 上海申特 | 厦门 | |
| 厦门毅飞金属材料有限公司 | 申特 | 500.00 | 4380.00 | 上海申特 | 厦门 | |
| 厦门毅飞金属材料有限公司 | 申特 | 500.00 | 4440.00 | 上海申特 | 厦门 | |
| 厦门毅飞金属材料有限公司 | 申特 | 500.00 | 4440.00 | 上海申特 | 厦门 | |
| 厦门毅飞金属材料有限公司 | 申特 | 500.00 | 4580.00 | 上海申特 | 厦门 | |
| 厦门毅飞金属材料有限公司 | 申特 | 500.00 | 4500.00 | 上海申特 | 厦门 | |
| 厦门毅飞金属材料有限公司 | 申特 | 500.00 | 4360.00 | 上海申特 | 厦门 | |
| 厦门毅飞金属材料有限公司 | 申特 | 500.00 | 4380.00 | 上海申特 | 厦门 | |
| 厦门毅飞金属材料有限公司 | 申特 | 500.00 | 4440.00 | 上海申特 | 厦门 | |
| 厦门毅飞金属材料有限公司 | 申特 | 500.00 | 4440.00 | 上海申特 | 厦门 | |
| 厦门毅飞金属材料有限公司 | 申特 | 500.00 | 4380.00 | 上海申特 | 厦门 | |
| 厦门毅飞金属材料有限公司 | 申特 | 500.00 | 4380.00 | 上海申特 | 厦门 | |
| 厦门毅飞金属材料有限公司 | 申特 | 500.00 | 4440.00 | 上海申特 | 厦门 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 公司名称 | 发布时间 |
| 名称(仓库、车位) | 位置 | 面积 | 价格 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |